特別栽培米
「農林水産省新ガイドラインによる表示」は下記の商品名をクリックしてご確認ください。
精米・玄米販売品種 |
玄米販売品種 |
特別栽培とは
「特別栽培」は、化学合成農薬と化学肥料の双方を50%以上減らして栽培された農産物です。
・ 無農薬 ・ 減農薬 ・ 無化学肥料 ・ 減化学肥料 |
→ | 特別栽培に統一 |
※ 有機栽培(無農薬・無化学肥料)については、有機JAS 有機栽培をご覧ください。
農林水産省新ガイドラインによる表示
新潟南魚沼産 コシヒカリ 令和6年産
特別栽培米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節減対象農薬:南魚沼地域比8割減 化学肥料(窒素成分):栽培期間中不使用 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ピリミスルファン | 除草 | 1回 |
フェノキサスルホン | 1回 | |
フェンキノトリオン | 1回 |
新潟佐渡産 コシヒカリ 令和6年産
特別栽培米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節減対象農薬:佐渡地域比5割減 化学肥料(窒素成分):佐渡地域比5割減 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
節減対象農薬の使用状況 | |||
---|---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 | |
ペントキサゾン | 除草 | 1回 | 1回 |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 | 1回 |
ピラクロニル | 除草 | 1回 | |
ピリミノバックメチル | 1回 | ||
フェンキノトリオン | 1回 | ||
フェントラザミド | 1回 | ||
ベンゾビシクロン | 1回 | ||
メタゾスルフロン | 1回 | ||
ACN | 1回 | 1回 | |
シメコナゾール | 殺菌 | 1回 | 1回 |
エチプロール | 殺虫 | 1回 | 1回 |
スルホキサフロル | 1回 | 1回 |
※使用された農薬の異なる上記2種類の米を使用しています。
長野飯山産コシヒカリ 令和6年産 (悠多喜米)
特別栽培米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節減対象農薬:当地比5割減 化学肥料(窒素成分):当地比5割減 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
イプフェンカルバゾン | 除草 | 1回 |
トリアファモン | 1回 | |
テフリルトリオン | 1回 | |
ブタクロール | 1回 | |
ベンタゾン | 1回 |
山形産 つや姫 令和6年産
特別栽培米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節減対象農薬:当地比 5割減 化学肥料(窒素成分):当地比 5割減 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
イプコナゾール | 殺菌 | 1回 |
プロベナゾール | 1回 | |
トリシクラゾール | 1回 | |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
スルホキサフロル | 1回 | |
エチプロール | 1回 | |
ペントキサゾン | 除草 | 1回 |
トリアファモン | 1回 | |
フェンキノトリオン | 1回 | |
ベンタゾンナトリウム塩 | 1回 |
佐賀産 さがびより 令和6年産
特別栽培米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節減対象農薬:当地域比 5割減 化学肥料(窒素成分):当地域比 5割減 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
トリクルメゾピリム | 殺虫 | 1回 |
クロラントラニリプロール | 1回 | |
ジクロベンチアゾクス | 殺菌 | 1回 |
TPN | 1回 | |
テブフロキン | 1回 | |
フルピリミン | 殺虫 | 2回 |
フェンキノトリオン | 除草 | 1回 |
フェントラザミド | 1回 |
宮城登米産 ササニシキ 令和6年産
特別栽培米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節減対象農薬:当地比5割減 化学肥料(窒素成分):当地比5割減 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
ピロキロン | 1回 | |
イプフェンカルバゾン | 除草 | 1回 |
テフリルトリオン | 1回 | |
プロピリスルフロン | 1回 | |
チアメトキサム | 殺虫 | 1回 |
シアントラニリプロール | 1回 | |
エチプロール | 1回 |
宮城登米産 ひとめぼれ 令和5年産
特別栽培米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節減対象農薬:当地比5割減 化学肥料(窒素成分):当地比5割減 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
ピロキロン | 1回 | |
イプフェンカルバゾン | 除草 | 1回 |
テフリルトリオン | 1回 | |
プロピリスルフロン | 1回 | |
チアメトキサム | 殺虫 | 1回 |
シアントラニリプロール | 1回 | |
エチプロール | 1回 |
北海道産 ななつぼし 令和6年産
特別栽培米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節減対象農薬:当地比5割減 化学肥料(窒素成分):当地比5割減 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
節減対象農薬の使用状況 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 | |||||
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ピラクロニル | 除草 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
シハロホップブチル | 1 | 1 | 1 | ||||
ベンタゾンナトリウム塩 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
プロピリスルフロン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ブロモブチド | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
メトミノストロビン | 殺菌 | 1 | |||||
トリシクラゾール | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
エトフェンプロックス | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
エチプロール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
使用回数合計 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
※使用された農薬の異なる米を使用しています。
詳しくはJAきたそらちホームページでご確認ください。
埼玉県産 彩のかがやき 令和5年産
特別栽培米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
化学合成農薬:埼玉県地域比5.8割減 化学肥料(窒素成分):埼玉県地域比7.2割減 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
ジクロベンチアゾクス | 殺菌 | 1回 |
ピラクロニル | 除草 | 1回 |
トリアファモン | 1回 | |
フェンキノトリオン | 1回 |
新潟産 こがねもち 令和6年産
特別栽培米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節減対象農薬:当地比5割減 化学肥料(窒素成分):当地比5割減 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
イミダクロプリド | 殺虫 | 1回 |
イソチアニル | 殺菌 | 1回 |
ペンフルフェン | 1回 | |
グルホシネートPナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
ペントキサゾン | 1回 | |
ピラクロニル | 1回 | |
プロピリスルフロン | 1回 | |
ブロモブチド | 1回 | |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
北海道中空知産 ゆめぴりか 令和6年産
特別栽培米・高度クリーン米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節減対象農薬:当地比7割減 化学肥料(窒素成分):当地比5割減 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
プロベナゾール | 殺菌 | 1回 |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
エチプロール | 1回 | |
トリアファモン | 除草 | 1回 |
フェンキノトリオン | 1回 |
山形おきたま産 雪若丸 令和6年産
特別栽培米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節減対象農薬:当地比5割減 化学肥料(窒素成分):当地比5割減 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
イプコナゾール | 殺菌 | 1回 |
プロベナゾール | 1回 | |
トリシクラゾール | 1回 | |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
スルホキサフロル | 1回 | |
エチプロール | 1回 | |
ペントキサゾン | 除草 | 1回 |
トリアファモン | 1回 | |
フェンキノトリオン | 1回 | |
ベンタゾンナトリウム塩 | 1回 |
秋田県産 淡雪こまち 令和5年産
特別栽培米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節減対象農薬:当地比5割減 化学肥料(窒素成分):当地比5割減 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
節減対象農薬の使用状況 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 | |||||
過酸化カルシウム | 植物成長調整剤 | 1 | 1 | 1 | |||
イソチアニル | 殺菌 | 1 | 1 | 1 | |||
イミダクロプリド | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | |||
ピラクロニル | 除草 | 1 | 1 | 1 | |||
イプフェンカルバゾン | 1 | 1 | 1 | ||||
テフリルトリオン | 1 | 1 | 1 | ||||
メタミホップ | 1 | ||||||
ベンタゾンナトリウム塩 | 1 | 1 | 1 | ||||
ビスピリバックナトリウム塩 | 1 | 1 | |||||
テブフロキン | 殺菌 | 1 | |||||
ジノテフラン | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | |||
エチプロール | 1 | 1 |
※使用された農薬の異なる上記3種類の玄米が混合しています。
秋田県産 サキホコレ 令和6年産
特別栽培米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節減対象農薬:当地比6割減 化学肥料(窒素成分):当地比9割減 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
イソチアニル | 殺菌 | 1回 |
ピリミスルファン | 除草 | 1回 |
フェノキサスルホン | 1回 | |
フェンキノトリオン | 1回 | |
シハロホップブチル | 1回 | |
ベンタゾンナトリウム塩 | 1回 | |
フサライド | 殺菌 | 1回 |
福島県産 福笑い 令和5年産
特別栽培米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節減対象農薬:当地比5.0割減 化学肥料(窒素成分):当地比5.4割減 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
グリホサート | 除草 | 1回 |
メタゾスルフロン | 1回 | |
ベンゾビシクロン | 1回 | |
ピラクロニル | 1回 | |
ダイムロン | 1回 | |
イソチアニル | 殺菌 | 1回 |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
ジノテフラン | 1回 |
福島県産 ゆうだい21 令和5年産
特別栽培米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節減対象農薬:福島県会津中山間地域比8割減 化学肥料(窒素成分):栽培期間中不使用 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ピラゾレート | 除草 | 1回 |
プレチラクロール | 除草 | 1回 |
メソトリオン | 除草 | 1回 |
茨城県産 ふくまる 令和6年産
特別栽培米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節減対象農薬:当地比5割減 化学肥料(窒素成分):当地比5割減 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
TPN | 殺菌 | 1回 |
クロアジニン | 殺虫 | 1回 |
ピラクロニル | 除草 | 1回 |
ピリミスルファン | 1回 | |
プロピリスルフロン | 1回 | |
プロモブジド | 1回 | |
チアメトキサム | 殺虫 | 1回 |
アゾキシストロビン | 殺菌 | 1回 |
岩手県産 金色の風 -雅- 令和6年産
特別栽培米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節減対象農薬:当地比5割減 化学肥料(窒素成分):当地比5割減 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
節減対象農薬の使用状況 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 | |||||
プロベナゾール | 殺菌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
フルピリミン | 殺菌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
シクロピリモレート | 除草 | 1 | 1 | 1 | |||
ピラゾレート | 1 | 1 | 1 | ||||
プロピリスルフロン | 1 | 1 | 1 | ||||
プレチラクロール | 1 | 1 | 1 | ||||
テフリルトリオン | 1 | 1 | 1 | ||||
トリアファモン | 1 | 1 | 1 | ||||
ベンタゾン | 1 | 1 | |||||
メタミホップ | 1 | 1 | |||||
フロルピラウキシフェンベンジル | 1 | 1 | |||||
ピロキロン | 殺菌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
エチプロール | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
※使用された農薬の異なる上記6種類の米が混合しています。
福井県産 いちほまれ 令和6年産
特別栽培米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節減対象農薬:当地比5割以上減 化学肥料(窒素成分):当地比5割以上減 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
TPN | 殺菌 | 1回 |
オキサジクロメホン | 除草 | 1回 |
テフリルトリオン | 1回 | |
メタゾスルフロン | 1回 | |
シハロホップブチル | 1回 | |
ベンタゾンナトリウム塩 | 1回 | |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
クロチアニジン | 殺虫 | 1回 |
トリシクラゾール | 殺菌 | 1回 |
広島県産 あきさかり 令和5年産
特別栽培米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節減対象農薬:当地比5割減 化学肥料(窒素成分):当地比5割減 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ペンフルフェン | 殺菌 | 1回 |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
イソチアニル | 殺菌 | 1回 |
ペノキススラム | 除草 | 1回 |
ピリミスルファン | 1回 | |
イプフェンカルバゾン | 1回 | |
テフリルトリオン | 1回 | |
トリシクラゾール | 殺菌 | 1回 |
エトフェンプロックス | 殺虫 | 1回 |
高知県産 にこまる 令和6年産
特別栽培米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節減対象農薬:当地比5割減(使用回数) 化学肥料(窒素成分):当地比5割減 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
イミダクロプリド | 箱処理 | 1回 |
イソチアニル | 1回 | |
テフリルトリオン | 除草 | 1回 |
トリアファモン | 1回 | |
フェリムゾン | 本田防除① | 1回 |
フサライド | 1回 | |
ジノテフラン | 1回 | |
フェリムゾン | 本田防除② | 1回 |
フサライド | 1回 | |
シラフルオフェン | 1回 | |
合計 | 10回 |
高知県産 ぴかまる 令和6年産
特別栽培米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
イミダクロプリド | 箱処理 | 1回 |
イソチアニル | 1回 | |
テフリルトリオン | 除草 | 1回 |
トリアファモン | 1回 | |
フェリムゾン | 本田防除① | 1回 |
フサライド | 1回 | |
ジノテフラン | 1回 | |
フェリムゾン | 本田防除② | 1回 |
フサライド | 1回 | |
シラフルオフェン | 1回 | |
合計 | 10回 |
島根県石見銀山産 つや姫 令和6年産
特別栽培米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節減対象農薬:当地比5割減 化学肥料(窒素成分):当地比5割減 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
イソチアニル | 殺菌 | 1回 |
ペンフルフェン | 1回 | |
フェンキノトリオン | 除草 | 1回 |
プロピリスルフロン | 1回 | |
シハロホップブチル | 除草 | 1回 |
エトフェンプロックス | 殺虫 | 1回 |
トリシクラゾール | 殺菌 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
合計 | 9回 |
島根県産 きぬむすめ(ハーブ米) 令和6年産
特別栽培米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節減対象農薬:当地比5割減 化学肥料(窒素成分):当地比9.9割減 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
節減対象農薬の使用状況 | |||||
---|---|---|---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 | |||
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1 | 1 | ||
イソチアニル | 殺菌 | 1 | 1 | ||
ペンフルフェン | 1 | 1 | |||
フェンキノトリオン | 除草 | 1 | 1 | ||
プロピリスルフロン | 1 | 1 | |||
シハロホップブチル | 1 | 1 | |||
ベンタゾンナトリウム塩 | 1 | 1 | |||
エトフェンプロックス | 殺虫 | 1 | 1 | ||
トリシクラゾール | 殺菌 | 1 | 1 | ||
ジノテフラン | 殺虫 | 1 | |||
スルホキサフロル | 1 |
※使用された農薬の異なる上記2種類の米を使用、
もしくは混合して使用しています。
島根県産 コシヒカリ(藻塩米) 令和6年産
特別栽培米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節減対象農薬:当地比5割減 化学肥料(窒素成分):当地比5割減 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
節減対象農薬の使用状況 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 | |||||
チアメトキサム | 殺虫 | 1 | 1 | ||||
ピロキロン | 殺菌 | 1 | 1 | ||||
オキサゾスルフィル | 殺虫 | 1 | 1 | ||||
イソチアニル | 殺菌 | 1 | 1 | ||||
インピルフルキサム | 殺菌 | 1 | 1 | ||||
イプフェンカルバゾン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
テフリルトリオン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
プロピリスルフロン | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
フロルピラウキシフェンベンジル | 除草 | 1 | |||||
ジノテフラン | 殺虫 | 1 | |||||
ジノテフラン | 殺虫 | 1 | |||||
ジノテフラン | 殺虫 | 1 | |||||
合計 | 5 | 7 | 8 | 6 |
※使用された農薬の異なる米を使用しています。
詳しくはJA島根ホームページでご確認ください。
佐賀県産 夢しずく 令和6年産
特別栽培米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節減対象農薬:当地比5割減 化学肥料(窒素成分):当地比5割減 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
トリクルメゾピリム | 殺虫 | 1回 |
クロラントラニリプロール | 1回 | |
ジクロベンチアゾクス | 殺菌 | 1回 |
TPN | 1回 | |
テブフロキン | 殺菌 | 2回 |
フルピリミン | 殺虫 | 1回 |
フェンキンノトリオン | 除草 | 1回 |
フェントラザミド | 1回 |
青森県産 青天の霹靂 令和6年産
特別栽培米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節減対象農薬:青森県地域比5割減 化学肥料(窒素成分):青森県地域比5割減 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ピカルブトラゾクス | 殺菌 | 1回 |
プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
プルモブチド | 1回 | |
ペントキサボン | 1回 | |
エチプロール | 殺虫 | 1回 |
青森県産 あさゆき 令和5年産
特別栽培米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節減対象農薬:青森県地域比5割減 化学肥料(窒素成分):青森県地域比5割減 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ピカルブトラゾクス | 殺菌 | 1回 |
イプフェンカルバゾン | 除草 | 1回 |
テフリルトリオン | 1回 | |
フロピリスルフロン | 1回 | |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
青森県産 はれわたり 令和6年産
特別栽培米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節減対象農薬:青森県地域比5割減 化学肥料(窒素成分):青森県地域比5割減 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ピカルブトラゾクス | 殺菌 | 1回 |
イプフェンカルバゾン | 除草 | 1回 |
テフリルトリオン | 1回 | |
プロピリスルフロン | 1回 | |
ベンタゾン | 1回 | |
シハロホップブチル | 1回 | |
エチプロール | 殺虫 | 1回 |
スルホキサフロル | 1回 |
熊本県産 ヒノヒカリ 令和6年産
特別栽培米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
熊本県産 森のくまさん 令和6年産
特別栽培米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
新潟佐渡産 新之助 令和6年産
特別栽培米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節減対象農薬:佐渡地域比5割減 化学肥料(窒素成分):佐渡地域比5割減 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
イソチアニル | 1回 | |
ペントキサゴン | 除草 | 1回 |
ピラクロニル | 1回 | |
ピリミノバックメチル | 1回 | |
フェンキノトリオン | 1回 | |
エチプロール | 殺虫 | 1回 |
ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
ピロキロン | 1回 |
京都産 京式部 令和6年産
特別栽培米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
節減対象農薬:当地比5割減 化学肥料(窒素成分):当地比5割減 |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
トルプロカルブ | 殺菌 | 1回 |
シメコナゾール | 1回 | |
フェンキノトリオン | 除草 | 1回 |
フェントラザミド | 1回 | |
メトミノストロビン | 殺菌 | 1回 |
シハロホップブチル | 除草 | 1回 |
ベンタゾン | 1回 | |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |