特別栽培米(確認用)
「農林水産省新ガイドラインによる表示」は下記の商品名をクリックしてご確認ください。
![]() |
「特別栽培」は、化学合成農薬と化学肥料の双方を50%以上減らして栽培された農産物です。
| ・ 無農薬 ・ 減農薬 ・ 無化学肥料 ・ 減化学肥料 |
→ | 特別栽培に統一 |
※ 有機栽培(無農薬・無化学肥料)については、有機JAS 有機栽培をご覧ください。
魚沼産コシヒカリ 平成25年産
| 特別栽培米 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| ピリミスルファン | 除草 | 1回 |
| フェントラザミド | 1回 | |
新潟佐渡産 コシヒカリ 平成25年産
| 特別栽培米 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| クロチアニジン | 殺虫 | 1回 ※ |
| エチプロール | 1回 ※ | |
| シラフルオフェン | 1回 ※ | |
| シメコナゾール | 殺菌 | 1回 ※ |
| カスガマイシン一塩酸塩 | 1回 ※ | |
| イマゾスルフロン | 除草 | 1回 ※ |
| ピラクロニル | 1回 ※ | |
| ベンゾビシクロン | 1回 ※ | |
| ACN | 1回 ※ | |
| プレチラクロール | 1回 ※ | |
※上記のうち9種類使用
長野飯山産コシヒカリ 25年産
| 特別栽培米 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1回 |
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| ブタクロール | 除草 | 1回 |
| ピラクロニル | 1回 | |
| ベンゾビシクロン | 1回 | |
| ベンタゾン | 1回 | |
山形産 つや姫 平成25年産
| たがわ型特別栽培米 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
| チアジニル | 1回 | |
| トリシクラゾール | 1回 | |
| プレチラクロール | 除草 | 1回 |
| テフリルトリオン | 1回 | |
| ピラクロニル | 1回 | |
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| ジノテフラン | 1回 | |
| エトフェンプロックス | 1回 | |
| エチプロール | 1回 | |
佐賀産 さがびより 平成24年産
| 特別栽培米 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| TPN | 殺菌 | 1回 |
| プロベナゾール | 1回 | |
| アゾキシストロビン | 1回 | |
| ピラクロニル | 除草 | 1回 |
| ピラゾレート | 1回 | |
| ベンゾビシクロン | 1回 | |
| フィプロニル | 殺虫 | 1回 |
| ブプロフェジン | 1回 | |
| ジノテフラン | 1回 | |
宮城登米産 ササニシキ 平成25年産
| 特別栽培米 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
| ピロキロン | 1回 | |
| ピリミスルファン | 除草 | 1回 |
| フェントラザミド | 1回 | |
| チアメトキサム | 殺虫 | 1回 |
| エチプロール | 1回 | |
宮城登米産 ひとめぼれ 平成25年産
| 特別栽培米 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
| ピロキロン | 1回 | |
| ピリミスルファン | 除草 | 1回 |
| フェントラザミド | 1回 | |
| チアメトキサム | 殺虫 | 1回 |
| エチプロール | 1回 | |
北海道産 おぼろづき 平成24年産
| 特別栽培米 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
| 節減対象農薬の使用状況 | |||
|---|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 | |
| クロチアニジン | 殺虫 | 1回 | 1回 |
| プロベナゾール | 殺菌 | 1回 | 1回 |
| プレチラクロール | 除草 | 1回 | 1回 |
| ベンゾフェナップ | 1回 | ||
| ピラクロニル | 1回 | 1回 | |
| プロピリスルフロン | 1回 | 1回 | |
| シハロホップブチル | 1回 | 1回 | |
| トリシクラゾール | 殺菌 | 2回 | 2回 |
| エトフェンプロックス | 殺虫 | 1回 | 1回 |
| エチプロール | 1回 | 1回 | |
| 使用回数合計 | 10回 | 11回 | |
※使用された農薬の異なる上記2種類の米が混合しています。
埼玉県産 彩のかがやき 平成25年産
| 特別栽培米 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| クロラントラリプロール | 殺虫 | 1 |
| イマゾスルフロン | 除草 | 3回 |
| ピラクロニル | ||
| ブロモブチド | ||




