カテゴリー
お店からのお知らせ
- 新米予約 長野飯山コシヒカリ[会員様限定]
- 2025年10月21日
- 【新米入荷】岩船コシヒカリ・ひとめぼれ 令和7年産
- 2025年10月17日
- 川越まつり 交通規制(10/18~19)
- 2025年10月14日
- 「アメリカ」EMSサービス一時引受停止(10kg)
- 2025年10月9日
- 【新米入荷】南魚沼産コシヒカリ[特別栽培] 令和7年産
- 2025年10月7日
お米の産地品種銘柄一覧 22年産
2011年11月07日
お米の品種(銘柄)は「コシヒカリ」、「ひとめぼれ」、「あきたこまち」などはみなさんも良く目にすると思いますが、一体どれくらいの種類があるのでしょうか?
全国で実際に作付された、お米の品種を産地ごとに一覧にしてみました。(H22 水稲)
※陸稲、もち玄米、酒造用米などは除く。
これは実際に作付、農産物検査をされたされたお米ですが、国に登録されている品種は約490種類もあります。

|
品種(銘柄) |
産地 |
あ |
|
| あいちのかおり | 静岡、愛知 |
| 愛知108号 | 愛知 |
| 愛のゆめ | 愛媛 |
| あかね空 | 埼玉 |
| あきげしき | 香川、熊本、宮崎 |
| あきさかり | 福井 |
| あきさやか | 福岡 |
| あきたこまち | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、埼玉、千葉、新潟、 富山、石川、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、兵庫、奈良、 鳥取、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、大分、宮崎 |
| 秋田63号 | 秋田 |
| あきだわら | 福島、栃木 |
| アキツホ | 高知 |
| アキニシキ | 栃木 |
| 秋音色 | 熊本 |
| 秋の詩 | 滋賀 |
| 秋晴 | 長野 |
| アキヒカリ | 岡山 |
| あきほ | 北海道 |
| あきほなみ | 鹿児島 |
| あきまさり | 熊本、大分 |
| あきまつり | 山口 |
| あきろまん | 広島 |
| アケボノ | 岡山 |
| 朝の光 | 群馬、埼玉 |
| 朝日 | 岡山 |
| あさひの夢 | 栃木、群馬、山梨、岐阜、静岡、愛知、長崎 |
| 彩 | 北海道 |
| 彩南月 | 鹿児島 |
| あやひめ | 北海道 |
| あわみのり | 徳島 |
| 淡雪こまち | 秋田 |
| イクヒカリ | 福井、三重、和歌山、徳島、高知、鹿児島 |
| いただき | 熊本 |
| いのちの壱 | 岐阜、静岡 |
| いわてっこ | 岩手 |
| うこん錦 | 三重 |
| LGCソフト | 福島、栃木、埼玉、静岡、島根、広島、宮崎 |
| おおいた11 | 大分 |
| オオセト | 香川 |
| おきにいり | 宮城、福島 |
| おぼろづき | 北海道 |
| おまちかね | 鳥取 |
| おわら美人 | 富山 |
か |
|
| かぐや姫 | 宮城、滋賀、兵庫 |
| かけはし | 岩手 |
| 亀の尾4号 | 秋田 |
| 華麗舞 | 新潟 |
| キヌヒカリ | 宮城、茨城、群馬、埼玉、神奈川、新潟、福井、長野、岐阜、静岡、 愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、岡山、広島、 徳島、香川、愛媛、高知、長崎、熊本、大分 |
| きぬむすめ | 滋賀、大阪、兵庫、和歌山、鳥取、島根、岡山、山口、愛媛 |
| 吉備の華 | 岡山 |
| キヨニシキ | 秋田 |
| きらら397 | 北海道 |
| きらり宮崎 | 宮崎 |
| きらりん | 長野 |
| 吟おうみ | 静岡、滋賀 |
| 金光 | 岐阜 |
| くまさんの力 | 熊本 |
| 元気つくし | 福岡 |
| こいごころ | 愛媛 |
| 恋ほのか | 青森 |
| こいもみじ | 広島 |
| 光寿無量 | 広島 |
| 黄金錦 | 高知、宮崎 |
| 黄金晴 | 三重 |
| コガネマサリ | 徳島 |
| こころまち | 宮城 |
| こしいぶき | 新潟 |
| 越路早生 | 新潟 |
| コシヒカリ | 岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、 神奈川、新潟、 富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、 三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、 広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、 大分、宮崎、鹿児島 |
| 五百川 | 福島 |
| ゴロピカリ | 群馬 |
さ |
|
| 彩のかがやき | 埼玉 |
| 彩のほほえみ | 埼玉 |
| 彩のみのり | 埼玉 |
| さがびより | 佐賀 |
| さきひかり | 宮崎 |
| ササニシキ | 岩手、宮城、秋田、山形、福島、栃木、滋賀 |
| さとじまん | 群馬、神奈川、佐賀 |
| 里のゆき | 山形 |
| さぬきよいまい | 香川 |
| さわかおり | 高知 |
| さわのはな | 山形 |
| さわぴかり | 群馬 |
| 春陽 | 宮城、秋田、福島、新潟、富山、石川、福井、島根、福岡、大分 |
| 湘南6号 | 神奈川 |
| 白雪姫 | 岐阜 |
| 新生夢ごこち | 滋賀 |
| スノーパール | 秋田、山形、福島、富山 |
| せとのにじ | 山口 |
| 千秋楽 | 新潟 |
た |
|
| 大地の風 | 愛知 |
| 大地の星 | 北海道 |
| たかねみのり | 秋田、福島 |
| たきたて | 宮城 |
| たんぼの夢 | 佐賀 |
| ちゅらひかり | 沖縄 |
| チヨニシキ | 福島、茨城、愛知 |
| つがるロマン | 青森 |
| 月の光 | 栃木、群馬 |
| ツクシホマレ | 福岡 |
| つくしろまん | 福岡 |
| つくばSD1号 | 宮城、山形、福島、茨城、新潟、静岡 |
| つづみ星 | 岩手 |
| つぶゆき | 青森 |
| つやおとめ | 福岡 |
| つや姫 | 宮城、山形、大分 |
| でわひかり | 秋田 |
| てんこもり | 富山 |
| 天使の詩 | 佐賀 |
| てんたかく | 富山 |
| 天竜乙女 | 長野 |
| とがおとめ | 富山 |
| 土佐錦 | 高知 |
| トドロキワセ | 新潟 |
| とねのめぐみ | 茨城 |
| どまんなか | 山形 |
| トヨニシキ | 岩手、宮城 |
| どんとこい | 新潟、富山、石川、三重、京都、兵庫、広島 |
| どんぴしゃり | 岩手 |
な |
|
| 内助の功 | 福井、岐阜、三重、滋賀 |
| 中生新千本 | 兵庫、岡山、広島、山口 |
| なごりゆき | 新潟 |
| なすひかり | 栃木 |
| なつしずか | 静岡 |
| ナツヒカリ | 高知 |
| ななつぼし | 北海道 |
| 南国そだち | 高知 |
| にこまる | 栃木、山口、香川、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、鹿児島 |
| ニシホマレ | 福岡 |
| 日本晴 | 茨城、栃木、埼玉、富山、福井、岐阜、滋賀、京都、兵庫、和歌山、 鳥取、岡山、山口、徳島、佐賀、長崎 |
| ねばりゆき | 青森 |
| 農林1号 | 新潟 |
| 農林48号 | 山梨 |
| 能登ひかり | 石川 |
は |
|
| はえぬき | 秋田、山形、新潟、香川、大分 |
| はぎのかおり | 宮城 |
| ハツシモ | 岐阜、愛知 |
| 初星 | 岐阜、佐賀 |
| ハナエチゼン | 富山、石川、福井、滋賀、兵庫、和歌山、島根、徳島 |
| 花キラリ | 宮城、山形、富山、福井、山梨 |
| はなさつま | 鹿児島 |
| はなの舞い | 山形、岐阜 |
| 晴るる | 山口 |
| バンバンザイ | 熊本 |
| ヒエリ | 高知 |
| ヒカリ新世紀 | 栃木、新潟、三重、滋賀、京都、兵庫、広島、鳥取、岡山、徳島、香川、 高知 |
| ヒカリッコ | 高知 |
| ひとめぼれ | 岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、千葉、新潟、 富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、 大阪、奈良、鳥取、岡山、広島、山口、徳島、愛媛、高知、福岡、 熊本、大分、宮崎、沖縄 |
| ヒノヒカリ | 石川、山梨、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、 和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 |
| 兵庫ゆめおとめ | 兵庫 |
| ふくいずみ | 佐賀 |
| フクヒカリ | 富山、福井、京都、兵庫、愛媛、高知 |
| ふくみらい | 福島 |
| ふさおとめ | 千葉 |
| ふさこがね | 千葉 |
| ふっくりんこ | 北海道 |
| ホウレイ | 広島 |
| 北陸193号 | 熊本 |
| ほしたろう | 北海道 |
| ほしのゆめ | 北海道 |
| ほしまる | 北海道 |
| ほほえみ | 宮崎 |
| ほほほの穂 | 石川 |
ま |
|
| まいひかり | 宮崎 |
| まいひめ | 福島 |
| まっしぐら | 青森 |
| 松山三井 | 愛媛 |
| 祭り晴 | 神奈川、愛知、京都、大阪、愛媛 |
| まなむすめ | 宮城 |
| みえのえみ | 三重 |
| みえのゆめ | 三重 |
| 瑞穂黄金 | 福島 |
| ミズホチカラ | 熊本 |
| みずほの輝き | 新潟 |
| みつひかり | 茨城、千葉、富山、石川、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、兵庫、 岡山、香川、愛媛、大分 |
| ミネアサヒ | 岐阜、愛知、和歌山 |
| みねはるか | 愛知 |
| 峰ひびき | 愛知 |
| みのにしき | 岐阜 |
| ミルキークイーン | 宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、埼玉、千葉、新潟、富山、 石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、 兵庫、鳥取、岡山、広島、山口、徳島、高知、福岡、佐賀、熊本、 大分、宮崎、鹿児島 |
| ミルキープリンセス | 秋田、福島、群馬、和歌山 |
| むつほまれ | 青森 |
| 紫の君 | 青森 |
| むらさきの舞 | 兵庫 |
| めんこいな | 秋田 |
| 萌えみのり | 岩手、秋田、茨城、新潟 |
| 森のくまさん | 熊本 |
や |
|
| やまのしずく | 宮城 |
| ヤマヒカリ | 三重、和歌山、鳥取 |
| ヤマホウシ | 山口 |
| 柔小町 | 福岡 |
| ゆうだい21 | 栃木 |
| ゆかりの舞 | 兵庫 |
| ゆきおとめ | 岩手 |
| ゆきの精 | 新潟 |
| ゆきのはな | 青森 |
| ゆきのめぐみ | 北海道 |
| ゆきひかり | 北海道 |
| ゆきむすび | 宮城 |
| ゆきん子舞 | 新潟 |
| 夢一献 | 福岡 |
| 夢いっぱい | 山形、千葉、福井、長野、滋賀、広島 |
| ゆめおうみ | 滋賀 |
| ゆめおばこ | 秋田 |
| ゆめかなえ | 千葉 |
| 夢ごこち | 宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、富山、石川、 福井、長野、岐阜、三重、滋賀、京都、兵庫、島根、高知 |
| ゆめさやか | 福島 |
| 夢しずく | 佐賀 |
| 夢つくし | 福岡 |
| 夢十色 | 島根 |
| 夢の華 | 滋賀、兵庫、島根、岡山、広島、福岡、長崎、熊本、大分 |
| 夢はやと | 鹿児島 |
| ユメヒカリ | 大分 |
| ゆめひたち | 茨城、群馬 |
| ゆめぴりか | 北海道 |
| ゆめまつり | 愛知 |
| ゆめみづほ | 石川 |
| 夢みらい | 滋賀 |
| ゆめむすび | 宮城 |
ら |
|
| レイホウ | 福岡、佐賀、長崎 |
| レーク65 | 滋賀 |
わ |
|
| わせじまん | 新潟 |
※平成22年産米の検査結果(速報値) 平成23年9月30日現在



