カテゴリー
お店からのお知らせ
- 新米予約 長野飯山コシヒカリ[会員様限定]
- 2025年10月21日
- 【新米入荷】岩船コシヒカリ・ひとめぼれ 令和7年産
- 2025年10月17日
- 川越まつり 交通規制(10/18~19)
- 2025年10月14日
- 「アメリカ」EMSサービス一時引受停止(10kg)
- 2025年10月9日
- 【新米入荷】南魚沼産コシヒカリ[特別栽培] 令和7年産
- 2025年10月7日
お米の産地品種銘柄一覧 26年産
2015年01月11日
日本全国に数多くの品種が登録、栽培されています。平成26年産の品種を産地ごとに一覧表にしてみました。一体どれくらいの種類があるのでしょうか?
※陸稲、もち玄米、酒造用米などは除く。
これは実際に作付、農産物検査をされたお米ですが、国に品種登録されている数は594品種(水稲 2014/3/31)もあります。
このうち、主食(ごはん)用として作られているのが、255品種あり、昨年よりも10種類近く増えています。26年産米 検査結果(速報値)
|
品種(銘柄) |
産地 |
あ |
|
| あいちのかおり | 静岡、愛知 |
| 愛のゆめ | 愛媛 |
| あかね空 | 埼玉 |
| 赤むすび | 富山 |
| あきげしき | 香川、熊本、宮崎 |
| あきさかり | 福井 |
| あきさやか | 福岡 |
| あきたこまち | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、埼玉、千葉、新潟、富山、
広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、大分、宮崎 |
| 秋田63号 | 秋田 |
| あきだわら | 福島、茨城、栃木、千葉、新潟、富山、長野、兵庫 |
| アキツホ | 高知 |
| アキニシキ | 栃木 |
| 秋音色 | 熊本 |
| 秋の詩 | 滋賀 |
| 秋のきらめき | 秋田 |
| アキヒカリ | 岡山 |
| あきほなみ | 鹿児島 |
| あきまさり | 熊本、大分 |
| あきまつり | 山口 |
| あきろまん | 広島 |
| アケボノ | 岡山 |
| 朝の光 | 群馬、埼玉 |
| 朝日 | 岡山 |
| あさひの夢 | 茨城、栃木、群馬、山梨、岐阜、静岡、愛知、長崎 |
| 彩 | 北海道 |
| 彩南月 | 鹿児島 |
| あやひめ | 北海道 |
| あわみのり | 徳島 |
| 淡雪こまち | 秋田 |
| イクヒカリ | 福井、三重、和歌山、徳島、高知、鹿児島 |
| いただき | 熊本 |
| 一番星 | 茨城 |
| いのちの壱 | 宮城、岐阜、静岡、愛知 |
| いわてっこ | 岩手 |
| うこん錦 | 三重 |
| LGCソフト | 福島、栃木、埼玉、静岡、島根、広島 |
| おいでまい | 香川 |
| おおいた11 | 大分 |
| オオセト | 香川 |
| おきにいり | 宮城、福島 |
| おてんとそだち | 長崎、宮崎 |
| おぼろづき | 北海道 |
| おまちかね | 鳥取 |
| おわら美人 | 富山 |
か |
|
| かぐや姫 | 宮城、滋賀、兵庫 |
| かけはし | 岩手 |
| 風さやか | 長野 |
| 亀の尾4号 | 秋田 |
| 亀の蔵 | 新潟 |
| 華麗舞 | 新潟 |
| きたくりん | 北海道 |
| 北瑞穂 | 北海道 |
| キヌヒカリ | 宮城、茨城、群馬、埼玉、神奈川、新潟、福井、長野、岐阜、静岡、愛知、
|
| きぬむすめ | 静岡、三重、滋賀、大阪、兵庫、和歌山、鳥取、島根、岡山、山口、愛媛 |
| 吉備の華 | 岡山 |
| 京の輝き | 京都 |
| キヨニシキ | 秋田 |
| きらほ | 岩手 |
| きらら397 | 北海道 |
| きらり宮崎 | 宮崎 |
| きらりん | 長野 |
| 吟おうみ | 静岡、滋賀 |
| 金のいぶき | 宮城、秋田 |
| きんのめぐみ | 秋田、長野 |
| 金光 | 岐阜 |
| くまさんの力 | 熊本 |
| 黒むすび | 富山 |
| 元気つくし | 福岡 |
| げんきまる | 宮城 |
| こいごころ | 愛媛 |
| 恋ほのか | 青森 |
| こいもみじ | 広島 |
| 光寿無量 | 広島 |
| 黄金錦 | 高知、宮崎 |
| 黄金晴 | 三重 |
| コガネマサリ | 徳島 |
| こころまち | 宮城 |
| こしいぶき | 新潟 |
| 越路早生 | 新潟 |
| コシヒカリ | 岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、
京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、
|
| 五百川 | 宮城、秋田、福島 |
| ゴロピカリ | 群馬 |
さ |
|
| 彩のかがやき | 埼玉 |
| 彩のきずな | 埼玉 |
| 彩のほほえみ | 埼玉 |
| 彩のみのり | 埼玉 |
| さがびより | 佐賀 |
| さきひかり | 宮崎 |
| ササシグレ | 宮城 |
| ササニシキ | 岩手、宮城、秋田、山形、福島、栃木、滋賀 |
| さとじまん | 群馬、神奈川、佐賀 |
| 里のゆき | 山形 |
| さぬきよいまい | 香川 |
| さわかおり | 高知 |
| さわのはな | 山形 |
| さわぴかり | 群馬 |
| 春陽 | 宮城、秋田、福島、新潟、富山、石川、福井、島根 |
| 白雪姫 | 岐阜 |
| 新生夢ごこち | 栃木、埼玉 |
| スノーパール | 秋田、山形、福島、富山 |
| せとのにじ | 山口 |
| 千秋楽 | 新潟 |
た |
|
| 大地の風 | 愛知 |
| 大地の星 | 北海道 |
| たかたのゆめ | 岩手 |
| たかねみのり | 秋田、福島 |
| たきたて | 宮城 |
| たんぼの夢 | 佐賀 |
| 中国201号 | 広島 |
| ちゅらひかり | 沖縄 |
| チヨニシキ | 福島、茨城、愛知 |
| つがるロマン | 青森 |
| 月の光 | 栃木、群馬 |
| ツクシホマレ | 福岡 |
| つくしろまん | 福岡 |
| つくばSD1号 | 宮城、山形、福島、茨城、新潟、静岡 |
| つづみ星 | 岩手 |
| つぶぞろい | 秋田 |
| つぶゆき | 青森 |
| つやおとめ | 福岡 |
| つや姫 | 宮城、山形、島根、長崎、大分 |
| 出羽きらり | 山形 |
| でわひかり | 秋田 |
| てんこもり | 富山 |
| 天使の詩 | 佐賀 |
| てんたかく | 富山 |
| 天のつぶ | 福島 |
| 天竜乙女 | 長野 |
| 東北194号 | 宮城 |
| 東北198号 | 宮城 |
| とがおとめ | 富山 |
| 土佐錦 | 高知 |
| とちぎの星 | 栃木 |
| トドロキワセ | 新潟 |
| とねのめぐみ | 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉 |
| どまんなか | 山形 |
| トヨニシキ | 岩手、宮城 |
| どんとこい | 新潟、富山、石川、三重、京都、兵庫、広島 |
| どんぴしゃり | 岩手 |
な |
|
| 中生新千本 | 兵庫、岡山、広島、山口 |
| なごりゆき | 新潟 |
| なすひかり | 栃木 |
| なつしずか | 静岡 |
| 夏の笑み | 宮崎 |
| ナツヒカリ | 高知 |
| ななつぼし | 北海道 |
| 鍋島 | 佐賀 |
| 南国そだち | 高知 |
| にこまる | 栃木、石川、静岡、滋賀、京都、兵庫、岡山、広島、山口、香川、愛媛、
|
| ニシホマレ | 福岡 |
| 日本晴 | 茨城、栃木、埼玉、富山、石川、福井、岐阜、滋賀、京都、兵庫、和歌山、鳥取、岡山、山口、徳島、佐賀 |
| ねばりゆき | 青森 |
| 農林1号 | 新潟 |
| 農林48号 | 山梨 |
| 能登ひかり | 石川 |
は |
|
| はいほう | 群馬 |
| はえぬき | 秋田、山形、福島、茨城、新潟、香川、大分 |
| はぎのかおり | 宮城 |
| ハツシモ | 岐阜、愛知 |
| ハナエチゼン | 富山、石川、福井、滋賀、兵庫、和歌山、島根、徳島 |
| 花キラリ | 宮城、山形、富山、福井、山梨 |
| はなさつま | 鹿児島 |
| はなの舞い | 山形、岐阜 |
| はるみ | 茨城、神奈川、滋賀 |
| 晴るる | 山口 |
| ヒエリ | 高知 |
| ヒカリ新世紀 | 栃木、千葉、新潟、三重、滋賀、京都、兵庫、広島、鳥取、岡山、徳島、香川、高知、熊本 |
| ヒカリッコ | 高知 |
| ひとめぼれ | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、千葉、新潟、
宮崎、沖縄 |
| ヒノヒカリ | 石川、山梨、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、
|
| 兵庫ゆめおとめ | 兵庫 |
| ふくいずみ | 佐賀 |
| フクヒカリ | 富山、福井、京都、兵庫、愛媛、高知 |
| ふくひびき | 秋田 |
| ふくまる | 茨城 |
| ふくみらい | 福島 |
| ふさおとめ | 千葉 |
| ふさこがね | 千葉 |
| ふっくりんこ | 北海道 |
| ホウレイ | 広島 |
| 北陸193号 | 熊本 |
| ほしじるし | 茨城、栃木 |
| ほしのゆめ | 北海道 |
| ほしまる | 北海道 |
| ホシユタカ | 佐賀 |
| ほっかりん | 青森 |
| ほほえみ | 宮崎 |
| ほほほの穂 | 石川 |
| ほむすめ舞 | 岩手 |
ま |
|
| まいひかり | 宮崎 |
| まいひめ | 福島 |
| まっしぐら | 青森 |
| 松山三井 | 愛媛 |
| 祭り晴 | 神奈川、愛知、京都、大阪、愛媛 |
| まなむすめ | 宮城 |
| 三重23号 | 三重 |
| みえのえみ | 三重 |
| みえのゆめ | 三重 |
| みずかがみ | 滋賀 |
| 瑞穂黄金 | 福島 |
| ミズホチカラ | 熊本 |
| みずほの輝き | 新潟 |
| みつひかり | 福島、茨城、栃木、埼玉、千葉、新潟、富山、石川、福井、岐阜、静岡、
|
| みどり豊 | 福島、滋賀 |
| ミネアサヒ | 岐阜、愛知、和歌山 |
| みねはるか | 愛知 |
| 峰ひびき | 愛知 |
| みのにしき | 岐阜 |
| ミルキークイーン | 岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、埼玉、千葉、新潟、富山、
鳥取、岡山、広島、山口、徳島、高知、福岡、佐賀、熊本、大分、宮崎、
|
| ミルキーサマー | 千葉 |
| ミルキープリンセス | 秋田、福島、群馬、和歌山 |
| むつほまれ | 青森 |
| 紫の君 | 青森 |
| むらさきの舞 | 兵庫 |
| めんこいな | 秋田 |
| 萌えみのり | 岩手、宮城、秋田、茨城、新潟 |
| 森のくまさん | 熊本 |
や |
|
| 山形95号 | 山形 |
| やまだわら | 山口 |
| やまのしずく | 宮城 |
| ヤマヒカリ | 三重、和歌山、鳥取 |
| ゆうだい21 | 栃木 |
| ゆかりの舞 | 兵庫 |
| ゆきおとめ | 岩手 |
| ゆきの精 | 新潟 |
| ゆきのはな | 青森 |
| 雪の穂 | 北海道 |
| ゆきのめぐみ | 北海道 |
| ゆきひかり | 北海道 |
| ゆきむすび | 宮城 |
| ゆきん子舞 | 新潟 |
| 夢一献 | 福岡 |
| 夢いっぱい | 山形、千葉、福井、広島 |
| ゆめおうみ | 滋賀 |
| ゆめおばこ | 秋田 |
| ゆめかなえ | 千葉 |
| 夢ごこち | 宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、富山、石川、福井、
|
| ゆめさやか | 福島 |
| 夢しずく | 佐賀 |
| ゆめしなの | 長野 |
| 夢つくし | 福岡 |
| 夢十色 | 島根 |
| 夢の華 | 栃木、滋賀、兵庫、島根、岡山、広島、福岡、長崎、熊本、大分 |
| 夢はやと | 鹿児島 |
| ユメヒカリ | 大分 |
| ゆめひたち | 茨城、群馬 |
| ゆめぴりか | 北海道 |
| ゆめまつり | 群馬、愛知 |
| ゆめみづほ | 石川 |
| 夢みらい | 滋賀 |
| ゆめむすび | 宮城 |
ら |
|
| レイホウ | 福岡、佐賀、長崎、鹿児島 |
| レーク65 | 滋賀 |
わ |
|
| わさもん | 熊本 |
| わせじまん | 新潟 |
※平成26年産米の農産物検査結果(速報値) 平成26年11月30日現在




