 
カテゴリー
お店からのお知らせ
- 新米予約「秋田産あきたこまち、胚芽米」[会員様限定]
- 2025年10月28日
- 新米予約 北海道米(ゆめぴりか他)令和7年産[会員様限定]
- 2025年10月28日
- 【新米入荷!】長野コシヒカリ 令和7年産
- 2025年10月25日
- 新米予約 長野飯山コシヒカリ[会員様限定]
- 2025年10月21日
- 【新米入荷】岩船コシヒカリ・ひとめぼれ 令和7年産
- 2025年10月17日
お米の品種は何種類ぐらいあるの?(令和6年産)
2025年04月18日
お米の品種は何種類ぐらいあると思いますか?
実は、国に品種登録されている数は1031品種あり、水稲、普通のお米(うるち米)は440品種。このうち、実際に作付、農産物検査をされたお米を産地ごとに一覧表にしてみました。
※水稲、農林登録済
主食(ごはん)用として作られ農産物検査されているものが、286品種になります。
※資料:農林水産省ホームページ「令和6年産 米の農産物検査結果」令和6年12月31日現在(速報値)、「令和6年産 水稲もみ及び水稲うるち玄米の産地品種銘柄一覧」

瑞穂黄金
山形、福島
| 品種(銘柄) | 産地 | |
| あ | ICS6号 | 福井 | 
| あいちのかおり | 静岡、愛知 | |
| あいちのこころ | 愛知 | |
| あおもりっこ | 青森 | |
| 赤むすび | (富山) | |
| あきげしき | 香川、熊本、宮崎 | |
| あきさかり | 富山、福井、岐阜、広島、徳島、香川 | |
| あきたこまち | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、埼玉、千葉、新潟、富山、石川、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、大阪、兵庫、奈良、鳥取、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、宮崎、(大分) | |
| あきたさらり | 秋田 | |
| あきたぱらり | (秋田) | |
| 秋田63号 | 秋田 | |
| あきだわら | 福島、茨城、栃木、千葉、新潟、富山、石川、長野、愛知、滋賀、兵庫、鳥取、島根、広島、熊本、大分、宮崎、(群馬、埼玉、岡山、愛媛) | |
| アキツホ | 高知 | |
| 秋音色 | 熊本 | |
| 秋の詩 | 滋賀 | |
| 秋のきらめき | 秋田 | |
| あきのそら | 鹿児島 | |
| アキヒカリ | 岡山 | |
| あきほなみ | 鹿児島 | |
| あきまさり | 熊本、(大分) | |
| あきまつり | 山口 | |
| あきろまん | 広島 | |
| アケボノ | 岡山 | |
| 朝の光 | (群馬、埼玉) | |
| 朝日 | 岡山 | |
| あさひの夢 | 茨城、栃木、群馬、埼玉、山梨、岐阜、静岡、愛知 | |
| あさゆき | 青森 | |
| 亜細亜のかおり | 滋賀 | |
| 彩 | 北海道 | |
| 彩南月 | 鹿児島 | |
| あやひめ | 北海道 | |
| あわみのり | 徳島 | |
| 淡雪こまち | 秋田 | |
| イクヒカリ | 福井、三重、和歌山、高知、鹿児島、(徳島) | |
| いただき | 千葉 | |
| 一番星 | 茨城 | |
| いちほまれ | 福井 | |
| いなほっこり | 群馬 | |
| いのちの壱 | 宮城、山形、茨城、栃木、千葉、新潟、長野、岐阜、静岡、愛知、京都、兵庫、広島 | |
| いわてっこ | 岩手 | |
| うこん錦 | 三重 | |
| えみだわら | (三重) | |
| えみのあき | (新潟) | |
| 笑みの絆 | 福島、茨城、新潟、石川、滋賀 | |
| えみほころ | 埼玉 | |
| えみまる | 北海道 | |
| エルジーシー潤 | 茨城 | |
| LGCソフト | 福島、茨城、岐阜、静岡、広島、(島根) | |
| 縁結び | 栃木、新潟、富山、福井、長野、岐阜、愛知、三重、滋賀、鳥取、島根、広島、(静岡、京都、熊本) | |
| おいでまい | 香川 | |
| オオセト | 香川 | |
| 大粒ダイヤ | 宮城、福島、栃木、埼玉、三重、滋賀 | |
| おきにいり | (福島) | |
| おてんとそだち | 長崎、宮崎 | |
| おぼろづき | 北海道 | |
| おわら美人 | 富山 | |
| か | かぐや姫 | 宮城、兵庫 | 
| かけはし | 岩手 | |
| 風さやか | 長野 | |
| 亀の尾 | 栃木 | |
| 亀の尾4号 | 秋田 | |
| 華麗舞 | 茨城、新潟 | |
| 歓喜の風 | 静岡、兵庫、(熊本) | |
| きたくりん | 北海道 | |
| 北瑞穂 | 北海道 | |
| キヌヒカリ | 宮城、茨城、群馬、埼玉、神奈川、新潟、福井、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、岡山、広島、徳島、香川、愛媛、熊本、(高知) | |
| きぬむすめ | 静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、愛媛、高知 | |
| 吉備の華 | (岡山) | |
| 京式部 | 京都 | |
| 京の輝き | 京都 | |
| キヨニシキ | 秋田 | |
| きらほ | 岩手 | |
| きらみずき | 岩手 | |
| きらら397 | 北海道 | |
| きらりん | 長野 | |
| 金のいぶき | 宮城、秋田、山形、岡山、山口、(広島) | |
| きんのめぐみ | 秋田、山形、(長野、静岡) | |
| 金光 | (岐阜) | |
| 吟おうみ | 滋賀、(静岡) | |
| 銀河のしずく | 岩手 | |
| ぎんさん | 秋田 | |
| くまさんの輝き | 熊本 | |
| くまさんの力 | 熊本 | |
| 黒むすび | (富山) | |
| 元気つくし | 福岡 | |
| げんきまる | 宮城 | |
| 恋初めし | 新潟、長崎、(広島) | |
| 恋の予感 | 栃木、千葉、岡山、広島、山口、大分、(大阪) | |
| こいもみじ | 広島 | |
| 黄金錦 | 高知、宮崎 | |
| 黄金晴 | (三重) | |
| こしいぶき | 新潟 | |
| 越路早生 | (新潟) | |
| 越のかおり | 新潟、島根 | |
| コシヒカリ | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 | |
| コシヒカリ環1号 | (石川) | |
| こなゆきひめ | (岐阜) | |
| 五百川 | 宮城、秋田、福島、埼玉、千葉、新潟、福井、山梨、長野、徳島、(石川) | |
| ゴロピカリ | (群馬) | |
| 金色の風 | 岩手 | |
| さ | さいこううち | (福島) | 
| 彩のかがやき | 埼玉 | |
| 彩のきずな | 埼玉 | |
| 彩のほほえみ | (埼玉) | |
| 彩のみのり | (埼玉) | |
| さがびより | 佐賀 | |
| さきひかり | 宮崎 | |
| サキホコレ | 秋田 | |
| ササシグレ | 宮城 | |
| ササニシキ | 岩手、宮城、秋田、山形、福島、栃木、滋賀 | |
| さち未来 | 宮城 | |
| さとじまん | 神奈川、佐賀 | |
| 里のゆき | 山形 | |
| 里山のつぶ | 福島 | |
| さぬきよいまい | 香川 | |
| さわかおり | 高知 | |
| さわのはな | 山形 | |
| さわぴかり | (群馬) | |
| さんさんまる | 北海道 | |
| しふくのみのり | 秋田、三重 | |
| 清水1号 | 岐阜 | |
| シャインパール | 福井 | |
| 春陽 | 宮城、新潟、富山、石川、島根 | |
| 新生夢ごこち | 栃木、埼玉 | |
| 新之助 | 新潟 | |
| ズッパーサン | 秋田 | |
| スノーパール | 秋田 | |
| 青天の霹靂 | 青森 | |
| 清流のめぐみ | 岐阜 | |
| せとのにじ | 山口 | |
| 千秋楽 | 新潟 | |
| そらきらり | 北海道 | |
| そらゆき | 北海道 | |
| た | 大地の風 | 愛知 | 
| 大地の星 | 北海道 | |
| たかたのゆめ | 岩手 | |
| たかねみのり | 福島、(秋田) | |
| たからまさり | 鹿児島 | |
| たきたて | 宮城 | |
| たちはるか | 兵庫、高知、熊本、大分 | |
| だて正夢 | 宮城 | |
| たんぼの夢 | 佐賀 | |
| ちほみのり | 岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟、兵庫 | |
| ちゅらひかり | 沖縄 | |
| チヨニシキ | 福島、茨城、愛知 | |
| つがるロマン | 青森 | |
| つきあかり | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、千葉、新潟、富山、石川、福井、長野、兵庫、鳥取、島根、広島 | |
| ツクシホマレ | 福岡 | |
| つくしろまん | 福岡 | |
| つくばSD1号 | 山形、静岡、(宮城、秋田、福島、茨城、千葉、新潟、富山、福井、三重、滋賀、広島、熊本) | |
| つくばSD2号 | 山形、福島、茨城、新潟、富山、(秋田) | |
| 粒すけ | 千葉 | |
| つぶぞろい | 秋田 | |
| つぶゆき | (青森) | |
| つやおとめ | 福岡 | |
| つやきらり | 島根、熊本、(福岡) | |
| つや姫 | 宮城、山形、山梨、岐阜、和歌山、島根、佐賀、長崎、大分、宮崎 | |
| 出羽きらり | 山形 | |
| てんこもり | 神奈川、富山 | |
| 天使の詩 | 佐賀 | |
| てんたかく | 富山、大阪、愛媛 | |
| 天のつぶ | 福島 | |
| 天竜乙女 | 長野 | |
| 東北194号 | 宮城 | |
| 十和 | 高知 | |
| とがおとめ | (富山) | |
| とくだわら | 福岡 | |
| 土佐錦 | 高知 | |
| とちぎの星 | 栃木 | |
| トドロキワセ | 新潟 | |
| とねのめぐみ | 茨城、栃木、埼玉、千葉 | |
| どまんなか | 山形 | |
| トヨニシキ | 岩手、宮城 | |
| 豊橋1号 | 愛知 | |
| とよめき | 茨城、千葉、石川、兵庫、高知、熊本、鹿児島 | |
| どんとこい | 新潟、富山、石川、三重、京都、兵庫、広島 | |
| どんぴしゃり | 岩手 | |
| な | 中生新千本 | 兵庫、岡山、広島、山口 | 
| 和みリゾット | 埼玉、新潟、(茨城、千葉) | |
| なごりゆき | 新潟 | |
| なすひかり | 栃木 | |
| なついろ | 三重 | |
| なつきらり | 愛知 | |
| なつしずか | 静岡 | |
| 夏の笑み | 宮崎 | |
| ナツヒカリ | 高知 | |
| なつほのか | 長崎、大分、鹿児島 | |
| ななつぼし | 北海道 | |
| 南国そだち | 高知 | |
| にこまる | 栃木、埼玉、千葉、富山、石川、福井、静岡、愛知、滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山、島根、岡山、広島、山口、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 | |
| にじのきらめき | 宮城、福島、茨城、栃木、群馬、千葉、新潟、石川、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、和歌山、岡山、山口、香川、愛媛、佐賀 | |
| 日本晴 | 茨城、埼玉、富山、石川、福井、岐阜、滋賀、京都、兵庫、和歌山、鳥取、岡山、山口、徳島、佐賀、(栃木) | |
| 汢ノ川1号 | 高知 | |
| 農林1号 | 新潟 | |
| 農林21号 | 石川 | |
| 農林48号 | 山梨 | |
| 能登ひかり | 石川 | |
| は | はいごころ | 静岡、愛知、岡山、(茨城) | 
| ハイブリッドとうごう3号 | 茨城、福井、岐阜、滋賀 | |
| ハイブリッドとうごう4号 | 秋田 | |
| はいほう | (群馬) | |
| はえぬき | 山形、福島、新潟、福井、香川、(秋田、茨城) | |
| はぎのかおり | 宮城 | |
| はたはったん | 新潟、福井 | |
| 葉月みのり | 新潟 | |
| ハツシモ | 岐阜、愛知 | |
| ハナエチゼン | 石川、福井、滋賀、兵庫、和歌山、鳥取、島根、徳島、(富山) | |
| 花キラリ | (宮城、山形、富山、山梨) | |
| はなさつま | 鹿児島 | |
| はなの舞い | 山形、岐阜 | |
| はるみ | 神奈川、徳島、(茨城) | |
| 晴るる | 山口 | |
| はれわたり | 青森 | |
| ヒエリ | 高知 | |
| ピカツンタ | 福井 | |
| ぴかまる | 兵庫、岡山、高知、熊本 | |
| ヒカリ新世紀 | 栃木、新潟、三重、滋賀、京都、和歌山、鳥取、岡山、広島、徳島、高知、熊本、(千葉、兵庫) | |
| ヒカリッコ | 高知 | |
| ひとめぼれ | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、千葉、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、大阪、奈良、鳥取、岡山、広島、山口、徳島、愛媛、高知、熊本、大分、宮崎、沖縄 | |
| ひなたみのり | (宮崎) | |
| ヒノヒカリ | 山梨、静岡、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、(岐阜) | |
| 姫ごのみ | 茨城、広島、香川、福岡 | |
| ひめの凛 | 愛媛 | |
| ひゃくまん穀 | 石川 | |
| ふくのいち | (静岡) | |
| ふくのこ | 福岡 | |
| ふくのさち | (福島) | |
| フクヒカリ | 富山、福井、高知、(京都、兵庫、愛媛) | |
| ふくひびき | 秋田 | |
| ふくまる | 茨城 | |
| ふくむすめ | 福井 | |
| 福笑い | 福島 | |
| ふさおとめ | 千葉 | |
| ふさこがね | 千葉 | |
| ふじゆたか | 山形、福島 | |
| ふっくりんこ | 北海道 | |
| 富富富 | 富山 | |
| プリンセスかおり | 鳥取 | |
| ホウレイ | (広島) | |
| 北陸193号 | (熊本) | |
| ほしじるし | 茨城、栃木、岐阜、愛知、三重、宮崎 | |
| 星空舞 | 鳥取 | |
| ほしのゆめ | 北海道 | |
| ほしまる | 北海道 | |
| ホシユタカ | 佐賀 | |
| ほっかりん | 青森 | |
| ほむすめ舞 | 岩手、福島、福井、京都、兵庫、熊本、(茨城、石川、長野、滋賀、徳島) | |
| ま | まいひかり | 宮崎 | 
| まいひめ | 福島 | |
| まっしぐら | 青森 | |
| 松山三井 | 愛媛 | |
| 祭り晴 | 大阪、(京都) | |
| まなむすめ | 宮城 | |
| まんぷくすらり | 秋田 | |
| 三重23号 | 三重 | |
| みえのえみ | 三重 | |
| みえのゆめ | 三重 | |
| み系358 | 宮崎 | |
| みずかがみ | 滋賀 | |
| 瑞穂黄金 | 山形、福島 | |
| ミズホチカラ | 熊本 | |
| みずほの輝き | 新潟 | |
| みつひかり | 埼玉、千葉、富山、福井、熊本、(福島、茨城、栃木、新潟、石川、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、兵庫、岡山、山口、大分) | |
| みどり豊 | 滋賀、兵庫 | |
| ミネアサヒ | 岐阜、愛知、和歌山 | |
| みねはるか | 愛知 | |
| みのにしき | 岐阜 | |
| 実りつくし | 福岡 | |
| みのりの郷 | 三重 | |
| みのりの穂 | (三重) | |
| 宮崎52号 | 宮崎 | |
| ミルキーオータム | 福島 | |
| ミルキークイーン | 岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、高知、福岡、熊本、大分、宮崎、鹿児島 | |
| ミルキーサマー | 沖縄、(千葉) | |
| ミルキープリンセス | 秋田、福島、群馬、和歌山 | |
| ムツニシキ | 青森 | |
| 恵つくし | 福岡 | |
| めんこいな | 秋田 | |
| 萌えみのり | 岩手、宮城、秋田、山形、茨城、千葉 | |
| 森のくまさん | 熊本 | |
| や | 山形95号 | 山形 | 
| やまだわら | 新潟、山口、熊本 | |
| やまのしずく | 宮城 | |
| ヤマヒカリ | 和歌山、(三重、鳥取) | |
| ゆうだい21 | 山形、福島、茨城、栃木、埼玉、千葉、富山、石川、滋賀、兵庫 | |
| ゆきおとめ | 岩手 | |
| 雪ごぜん | 北海道 | |
| ゆきさやか | 北海道 | |
| ゆきの精 | 新潟 | |
| ゆきのはな | (青森) | |
| 雪の穂 | (北海道) | |
| ゆきのめぐみ | (北海道) | |
| ゆきひかり | 北海道 | |
| ゆきむすび | 宮城 | |
| ゆきむつみ | 北海道 | |
| 雪若丸 | 山形 | |
| ゆきん子舞 | 新潟 | |
| ゆみあずさ | 岩手、宮城 | |
| 夢一献 | 福岡 | |
| 夢いっぱい | (山形) | |
| ゆめおうみ | 滋賀 | |
| ゆめおばこ | 秋田 | |
| ゆめかなえ | 千葉 | |
| 夢ごこち | 山形、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、富山、石川、福井、長野、岐阜、三重、滋賀、京都、兵庫 | |
| 夢しずく | 佐賀 | |
| ゆめしなの | 長野 | |
| 夢つくし | 福岡 | |
| 夢の華 | 滋賀、広島、(兵庫、島根、岡山) | |
| ユメヒカリ | (大分) | |
| ゆめひたち | 茨城、(群馬) | |
| ゆめぴりか | 北海道 | |
| ゆめまつり | 群馬、愛知 | |
| ゆめみしま | (静岡) | |
| ゆめみづほ | 石川 | |
| 夢みらい | 滋賀 | |
| よさ恋美人 | 高知 | |
| ら | レイホウ | 福岡、佐賀、長崎 | 
| レーク65 | 滋賀 | |
| わ | わさもん | 熊本 | 
産地()内はまだ検査を受けていない道府県です。


 

